Résultats GP Qatar 2025: Le vainqueur est…
GP 5 | Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain

Sommaire
Espagne : Les Résultats du Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2025
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#SpanishGP
Les Résultats de la Course
Dimanche 27 avril 2025 à 14h00
Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain
🏆 Grand Prix MotoGP La Course !
🏁 Résultats Grand Prix MotoGP Espagne 2025
Grand Prix d’Espagne 2025 | Résultats MotoGP :
🏆 Position | 🎯 Points | 🏁 Pilote | 🏍️ Team | ⏱️ Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 pts | 🇪🇸 Alex Marquez #73 | Gresini Racing | 40:56.374 |
🥈 2 | 20 pts | 🇫🇷 Fabio Quartararo #20 | Yamaha Monster Energy | +1.561 |
🥉 3 | 16 pts | 🇮🇹 Francesco Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team | +2.217 |
4 | 13 pts | 🇪🇸 Maverick Viñales #12 | KTM Tech3 | +3.678 |
5 | 11 pts | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio #49 | VR46 Racing Team | +7.267 |
6 | 10 pts | 🇿🇦 Brad Binder #33 | KTM Factory Racing | +8.529 |
7 | 9 pts | 🇪🇸 Pedro Acosta #37 | KTM Factory Racing | +9.764 |
8 | 8 pts | 🇯🇵 Ai Ogura #79 | Trackhouse MotoGP Team | +10.923 |
9 | 7 pts | 🇮🇹 Enea Bastianini #23 | KTM Tech3 | +15.879 |
10 | 6 pts | 🇮🇹 Luca Marini #10 | Honda HRC Castrol | +17.239 |
11 | 5 pts | 🇫🇷 Johann Zarco #5 | CASTROL Honda LCR | +17.784 |
12 | 4 pts | 🇪🇸 Marc Marquez #93 | Ducati Lenovo Team | +20.890 |
13 | 3 pts | 🇪🇸 Alex Rins #42 | Yamaha Monster Energy | +21.120 |
14 | 2 pts | 🇪🇸 Aleix Espargaro #41 | Honda HRC Test Team | +23.678 |
15 | 1 pt | 🇮🇹 Marco Bezzecchi #72 | Aprilia Racing | +24.510 |
16 | – | 🇪🇸 Raul Fernandez #25 | Trackhouse MotoGP Team | +25.726 |
17 | – | 🇪🇸 Augusto Fernandez #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +31.429 |
18 | – | 🇮🇹 Lorenzo Savadori #32 | Aprilia Racing | +49.303 |
❌ Abandons | – | 🇪🇸 Fermin Aldeguer #54 | 🇮🇹 Franco Morbidelli #21 | 🇪🇸 Joan Mir #36 |
🏍️ Résumé de la course MotoGP Espagne 2025
Sous un ciel radieux à Jerez, Alex Marquez a livré l’une des plus belles prestations de sa carrière pour remporter la course principale du Grand Prix d’Espagne 2025. En parfait contrôle de sa Ducati Gresini, il a résisté à la pression exercée jusqu’au bout par Fabio Quartararo, qui signe un superbe retour en forme en terminant 2ᵉ, à moins de deux secondes du vainqueur.
Francesco Bagnaia, toujours aussi régulier, complète le podium, malgré une attaque musclée de Maverick Viñales dans les derniers tours. L’Espagnol, très en verve tout le week-end, échoue au pied du podium mais marque des points précieux.
En cinquième position, Fabio Di Giannantonio continue de confirmer son ascension, alors que Brad Binder et Pedro Acosta offrent à KTM deux solides top 10 devant leur public européen. Belle performance aussi pour Ai Ogura, qui place sa Trackhouse parmi les meilleurs.
Derrière, quelques surprises : Marc Marquez, seulement 12ᵉ après sa victoire éclatante lors du Sprint, a connu une chute, tandis que Johann Zarco sauve l’honneur avec une 11ᵉ place.
👉 Malheureusement, la course a été marquée par plusieurs abandons notables : Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Joan Mir, Jack Miller, et Somkiat Chantra n’ont pas vu l’arrivée.
📍 Circuito de Jerez – Ángel Nieto
📆 Dimanche 27 avril 2025 à 14h00
Les Résultats de la Sprint
Samedi 26 avril 2025 à 15h00
Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain
🏁 Résultats de la Tissot Sprint Race MotoGP – Grand Prix Espagne 2025
🏆 Position | 🎯 Points | 🏁 Pilote | 🏍️ Team | ⏱️ Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 pts | 🇪🇸 Marc Marquez #93 | Ducati Lenovo Team | 19:32.107 |
🥈 2 | 9 pts | 🇪🇸 Alex Marquez #73 | Gresini Racing | +1.001 |
🥉 3 | 7 pts | 🇮🇹 Francesco Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team | +3.077 |
4 | 6 pts | 🇮🇹 Franco Morbidelli #21 | VR46 Racing Team | +3.530 |
5 | 5 pts | 🇪🇸 Fermin Aldeguer #54 | Gresini Racing | +5.791 |
6 | 4 pts | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio #49 | VR46 Racing Team | +7.691 |
7 | 3 pts | 🇪🇸 Maverick Viñales #12 | KTM Tech3 | +7.849 |
8 | 2 pts | 🇮🇹 Marco Bezzecchi #72 | Aprilia Racing | +10.175 |
9 | 1 pt | 🇪🇸 Joan Mir #36 | Honda HRC Castrol | +10.414 |
10 | – | 🇪🇸 Pedro Acosta #37 | KTM Factory Racing | +12.673 |
11 | – | 🇿🇦 Brad Binder #33 | KTM Factory Racing | +13.204 |
12 | – | 🇯🇵 Ai Ogura #79 | Trackhouse MotoGP Team | +13.438 |
13 | – | 🇮🇹 Luca Marini #10 | Honda HRC Castrol | +16.572 |
14 | – | 🇮🇹 Enea Bastianini #23 | KTM Tech3 | +17.918 |
15 | – | 🇪🇸 Alex Rins #42 | Yamaha Monster Energy | +19.963 |
16 | – | 🇪🇸 Raul Fernandez #25 | Trackhouse MotoGP Team | +21.690 |
17 | – | 🇪🇸 Augusto Fernandez #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.932 |
18 | – | 🇪🇸 Aleix Espargaro #41 | Honda HRC Test Team | +22.515 |
19 | – | 🇮🇹 Lorenzo Savadori #32 | Aprilia Racing | +30.200 |
20 | – | 🇹🇭 Somkiat Chantra #35 | IDEMITSU Honda LCR | +30.968 |
❌ Abandons | – | 🇫🇷 Johann Zarco #5 | 🇦🇺 Jack Miller #43 | 🇫🇷 Fabio Quartararo #20 |
🏍️ Résumé Sprint MotoGP Espagne 2025
Ce samedi à Jerez, Marc Marquez a fait parler toute sa maîtrise pour décrocher une magnifique victoire lors du Sprint du Grand Prix d’Espagne 2025. Auteur d’un départ presque parfait, il a tenu tête à Fabio Quartararo et à son frère Alex Marquez, très incisif, pour s’imposer avec un peu plus d’une seconde d’avance.
Francesco Bagnaia complète le podium après avoir su garder son sang-froid face à Franco Morbidelli, encore une fois impressionnant avec le team VR46. Derrière eux, Fermin Aldeguer et Fabio Di Giannantonio confirment leur montée en puissance, en plaçant les Gresini et VR46 aux avant-postes.
Côté français, déception pour Fabio Quartararo, après avoir signé une brillante pole position en qualifications, le pilote Yamaha abandonne dès le premier tour du Sprint, victime d’une chute en tenant tête à M.Marquez. Johann Zarco n’a pas vu l’arrivée non plus, tombé après seulement cinq tours.
La course principale de dimanche 27 avril à 14h00 promet donc d’être explosive, avec une grille très ouverte et un public espagnol en ébullition ! 🔥
📍 Circuito de Jerez – Ángel Nieto
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 26 avril 2025
Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain
🏁 Résultats Q2 MotoGP – Grand Prix Espagne 2025
🏁 Résultats – Qualifications Q2 | GP d’Espagne 2025
🏆 Position | 🏁 Pilote | 🏍️ Team | ⏱️ Temps | 🕒 Écart premier |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 🇫🇷 Fabio Quartararo #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:35.610 | – |
🥈 2 | 🇪🇸 Marc Marquez #93 | Ducati Lenovo Team | 1:35.643 | +0.033 |
🥉 3 | 🇮🇹 Francesco Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team | 1:35.755 | +0.145 |
4 | 🇪🇸 Alex Marquez #73 | Gresini Racing | 1:35.758 | +0.148 |
5 | 🇮🇹 Franco Morbidelli #21 | VR46 Racing Team | 1:35.828 | +0.218 |
6 | 🇪🇸 Maverick Viñales #12 | KTM Tech3 | 1:35.852 | +0.242 |
7 | 🇪🇸 Fermin Aldeguer #54 | Gresini Racing | 1:35.978 | +0.368 |
8 | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio #49 | VR46 Racing Team | 1:36.054 | +0.444 |
9 | 🇪🇸 Joan Mir #36 | Honda HRC Castrol | 1:36.161 | +0.551 |
10 | 🇫🇷 Johann Zarco #5 | CASTROL Honda LCR | 1:36.207 | +0.597 |
11 | 🇮🇹 Marco Bezzecchi #72 | Aprilia Racing | 1:36.217 | +0.607 |
12 | 🇪🇸 Pedro Acosta #37 | KTM Factory Racing | 1:36.340 | +0.730 |
🔴 Rendez-vous samedi 27 avril à 15h00 pour la Tissot Sprint.
📡 Restez connectés sur MotoGPInside.com