Classement Général du Championnat MotoGP 2026
Retrouvez le classement complet de la saison MotoGP 2026 : pilotes, constructeurs et équipes, mis à jour automatiquement après chaque Grand Prix et chaque course Sprint. Ce classement reflète les points accumulés sur l’ensemble des 22 manches du calendrier.
Mis à jour le 23 juillet 2026 à 00h20
| # | Pilote | Victoires | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín Aprilia Racing |
1 | 208 |
| 2 | Ai Ogura Trackhouse |
1 | 194 |
| 3 | Marc Márquez Ducati Lenovo |
3 | 190 |
| 4 | Marco Bezzecchi Aprilia Racing |
4 | 186 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 |
1 | 184 |
| 6 | Raúl Fernández Trackhouse |
0 | 159 |
| 7 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory |
0 | 148 |
| 8 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo |
0 | 143 |
| 9 | Álex Márquez BK8 Gresini |
1 | 87 |
| 10 | Luca Marini Honda HRC |
0 | 79 |
| 11 | Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 |
0 | 76 |
| 12 | Fermín Aldeguer BK8 Gresini |
0 | 76 |
| 13 | Brad Binder Red Bull KTM Factory |
0 | 64 |
| 14 | Fabio Quartararo Monster Yamaha |
0 | 55 |
| 15 | Diogo Moreira Pro Honda LCR |
0 | 48 |
| 16 | Franco Morbidelli Pertamina VR46 |
0 | 46 |
| 17 | Johann Zarco Castrol Honda LCR |
0 | 34 |
| 18 | Joan Mir Honda HRC |
0 | 26 |
| 19 | Álex Rins Monster Yamaha |
0 | 21 |
| 20 | Jack Miller Prima Pramac |
0 | 19 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu Prima Pramac |
0 | 12 |
| 22 | Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 |
0 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona BK8 Gresini |
0 | 9 |
| 24 | Augusto Fernández Yamaha Factory Racing |
0 | 5 |
| 25 | Cal Crutchlow Castrol Honda LCR |
0 | 0 |
Classement Constructeurs
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 330 |
| 2 | Ducati | 319 |
| 3 | KTM | 190 |
| 4 | Honda | 109 |
| 5 | Yamaha | 69 |
Classement par Équipe
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 394 |
| 2 | Trackhouse Racing | 353 |
| 3 | Ducati Lenovo Team | 333 |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 212 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 105 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 86 |
| 9 | LCR Honda | 82 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 76 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 |
Comment fonctionne le barème de points en MotoGP ?
Le classement du championnat MotoGP se construit à partir de deux types d’épreuves disputées chaque week-end de Grand Prix : la course Sprint du samedi et la course principale du dimanche. Chacune attribue des points selon un barème distinct.
Points attribués pour la course (dimanche)
Les 15 premiers pilotes marquent des points : 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point pour la 15e place.
Points attribués pour la Sprint (samedi)
Les 9 premiers pilotes marquent des points : 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point pour la 9e place. Le vainqueur d’une Sprint ne reçoit donc jamais plus de la moitié des points d’une victoire en course.
👉 Retrouvez aussi le calendrier complet de la saison 2026.
Questions fréquentes sur le classement MotoGP
Chaque pilote cumule les points marqués lors des courses Sprint (samedi) et des courses principales (dimanche) sur l’ensemble des Grands Prix de la saison. Le classement général additionne ces points pour établir le championnat pilotes, ainsi que les classements constructeurs et équipes.
Le classement est recalculé automatiquement après chaque Grand Prix, dès que les résultats officiels de la Sprint et de la course sont disponibles.
Le classement pilotes additionne les points de chaque coureur individuellement. Le classement constructeurs prend en compte les points marqués par la meilleure moto de chaque marque à chaque course. Le classement par équipe additionne les points des deux pilotes d’une même écurie.