Pariez sur le vainqueur
Qui va gagner le prochain Grand Prix ? Faites votre pari – ici – et empochez du cash 💰
Télécharger l’application PMU Sport sur votre mobile
Résultats GP Argentine 2025: Le vainqueur est…
GP 2 | Gran Premio de la República Argentina
Sommaire
Argentine : Les Résultats du Gran Premio de la República Argentina 2025
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#ArgentinaGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 15 mars 2025
Gran Premio de la República Argentina
🏁 Résultats Q2 MotoGP – Grand Prix Argentine 2025
Pos. | Points | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | Marc Marquez 93 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | 01:36.917 |
🥈 2 | 9 | Alex Marquez 73 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.246 / +0.246 |
🥉 3 | 7 | Johann Zarco 5 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +0.288 / +0.042 |
4 | 6 | Francesco Bagnaia 63 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.351 / +0.063 |
5 | 5 | Pedro Acosta 37 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.357 / +0.006 |
6 | 4 | Fabio Di Giannantonio 49 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.369 / +0.012 |
7 | 3 | Fabio Quartararo 20 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.430 / +0.061 |
8 | 2 | Franco Morbidelli 21 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.465 / +0.035 |
9 | 1 | Marco Bezzecchi 72 🇮🇹 | Aprilia Racing | +0.497 / +0.032 |
10 | Joan Mir 36 🇪🇸 | Honda HRC Castrol | +0.679 / +0.182 | |
11 | Brad Binder 33 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.785 / +0.106 | |
12 | Alex Rins 42 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.832 / +0.047 |
📊 Analyse des performances
- Marc Marquez confirme sa suprématie avec un tour exceptionnel en 1:36.917. Il domine avec près d’un quart de seconde d’avance sur son frère Alex Marquez.
- Johann Zarco, impressionnant, s’offre une place sur le podium, se montrant très compétitif face à Bagnaia.
- Fabio Quartararo, bien qu’en retrait à la 7e place, reste dans le bon rythme et pourrait remonter lors de la course.
- Pedro Acosta, récent arrivant en MotoGP, impressionne avec une 5e place, affichant une grande maturité.
- À noter : les écarts sont très serrés dans le top 10, annonçant une course disputée et pleine de rebondissements.
📡 Restez connectés sur MotoGPInside.com
Les Résultats de la Sprint
Samedi 15 mars 2025
Gran Premio de la República Argentina
🏁 Résultats de la Sprint Race MotoGP – Grand Prix Argentine 2025
🥇 | Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | 1 | 12 | 🇪🇸 Marc Marquez #93 | Ducati Lenovo Team | 19:37.331 |
🥈 | 2 | 9 | 🇪🇸 Alex Marquez #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.903 |
🥉 | 3 | 7 | 🇮🇹 Francesco Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team | +3.859 |
4 | 6 | 🇫🇷 Johann Zarco #5 | CASTROL Honda LCR | +5.026 | |
5 | 5 | 🇮🇹 Fabio Di Giannantonio #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.451 | |
6 | 4 | 🇮🇹 Marco Bezzecchi #72 | Aprilia Racing | +7.333 | |
7 | 3 | 🇮🇹 Franco Morbidelli #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.368 | |
8 | 2 | 🇪🇸 Joan Mir #36 | Honda HRC Castrol | +10.858 | |
9 | 1 | 🇪🇸 Pedro Acosta #37 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.229 | |
10 | – | 🇫🇷 Fabio Quartararo #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.356 | |
11 | – | 🇦🇺 Jack Miller #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.201 | |
12 | – | 🇪🇸 Alex Rins #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.298 | |
13 | – | 🇮🇹 Luca Marini #10 | Honda HRC Castrol | +16.653 | |
14 | – | 🇮🇹 Enea Bastianini #23 | Red Bull KTM Tech3 | +18.442 | |
15 | – | 🇯🇵 Ai Ogura #79 | Trackhouse MotoGP Team | +18.618 | |
16 | – | 🇪🇸 Raul Fernandez #25 | Trackhouse MotoGP Team | +19.560 | |
17 | – | 🇹🇭 Somkiat Chantra #35 | IDEMITSU Honda LCR | +20.925 | |
18 | – | 🇪🇸 Maverick Viñales #12 | Red Bull KTM Tech3 | +21.287 | |
19 | – | 🇪🇸 Fermin Aldeguer #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +45.325 |
❌ Non classés
- 🇮🇹 Lorenzo Savadori #32 – Aprilia Racing (6 tours)
- 🇵🇹 Miguel Oliveira #88 – Prima Pramac Yamaha MotoGP (4 tours)
- 🇿🇦 Brad Binder #33 – Red Bull KTM Factory Racing (N’a pas terminé le premier tour)
🔎 Analyse des résultats
- Marc Marquez signe une superbe victoire, confirmant son excellente adaptation à la Ducati.
- Alex Marquez réalise une solide performance en terminant juste derrière son frère.
- Francesco Bagnaia sécurise la 3e place, marquant des points précieux dans la course au championnat.
- Au pied du podium, une solide 4 ème place pour Johann Zarco, leader du clan Honda.
- Fabio Quartararo, en difficulté avec sa Yamaha, termine 10e et manque de peu les points.
📡 Retrouvez tous les résultats de la Sprint Race avecMotoGPInside.com !
Les Résultats de la Course
Dimanche 16 mars 2025
Gran Premio de la República Argentina
🏆 Grand Prix MotoGP La Course
🏁 Résultats du GP d’Argentine 2025 – Mise à jour après la disqualification d’A.Ogura
Avec la disqualification d’Ai Ogura pour utilisation d’un logiciel non homologué, le résultat du GP d’Argentine évolue
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 | 25 | Marc Marquez (#93) | Ducati Lenovo Team | 41:11.100 |
🥈 | 20 | Alex Marquez (#73) | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.362 |
🥉 | 16 | Franco Morbidelli (#21) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.695 |
4 | 13 | Francesco Bagnaia (#63) | Ducati Lenovo Team | +5.536 |
5 | 11 | Fabio Di Giannantonio (#49) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.138 |
6 | 10 | Johann Zarco (#5) | CASTROL Honda LCR | +7.487 |
7 | 9 | Brad Binder (#33) | Red Bull KTM Factory Racing | +14.294 |
8 | 8 | Pedro Acosta (#37) | Red Bull KTM Factory Racing | +15.646 |
9 | 7 | Joan Mir (#36) | Honda HRC Castrol | +15.787 |
10 | 6 | Luca Marini (#10) | Honda HRC Castrol | +16.025 |
11 | 5 | Alex Rins (#42) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.663 |
12 | 4 | Maverick Viñales (#12) | Red Bull KTM Tech3 | +22.319 |
13 | 3 | Jack Miller (#43) | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.486 |
14 | 2 | Fabio Quartararo (#20) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +25.148 |
15 | 1 | Raul Fernandez (#25) | Trackhouse MotoGP Team | +26.914 |
16 | — | Fermin Aldeguer (#54) | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.661 |
17 | — | Enea Bastianini (#23) | Red Bull KTM Tech3 | +40.179 |
18 | — | Somkiat Chantra (#35) | IDEMITSU Honda LCR | +41.693 |
❌ | — | Marco Bezzecchi (#72) | Aprilia Racing | N’a pas bouclé le premier tour |
❌ | — | Ai Ogura (#79) | Trackhouse MotoGP Team | Disqualifié |
🔎 Analyse rapide :
✅ Marc Marquez enchaîne avec une victoire impressionnante et s’affirme comme le leader du championnat.
✅ Alex Marquez confirme sa régularité avec une belle 2e place.
✅ Franco Morbidelli signe son premier podium de la saison.
✅ Une belle performance pour Johann Zarco qui confirme sa place de leader chez Honda
🔻 Marco Bezzecchi malheureux, n’a pas terminé la course après un incident dès le premier tour.
📡 Restez connectés sur MotoGPInside.com pour ne rien manquer de la saison MotoGP 2025 !