Résultats MotoGP Italie 2025: Le vainqueur
GP 9 | Brembo Grand Prix of Italy
Sommaire
Italie : Les Résultats du Brembo Grand Prix of Italie 2025
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#ItalianGP
Les Résultats de la Course
Dimanche 22 juin 2025 à 14h00
Brembo Grand Prix of Italy
🏆 Grand Prix MotoGP La Course !
🏁 Résultats Grand Prix MotoGP Italie 2025
Position | Points | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | Marc Marquez #93 | Ducati Lenovo Team | 41:09.214 |
🥈 2 | 20 | Alex Marquez #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.942 |
🥉 3 | 16 | Fabio Di Giannantonio #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.136 |
4 | 13 | Francesco Bagnaia #63 | Ducati Lenovo Team | +5.081 |
5 | 11 | Marco Bezzecchi #72 | Aprilia Racing | +9.329 |
6 | 10 | Franco Morbidelli #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.866 |
7 | 9 | Raul Fernandez #25 | Trackhouse MotoGP Team | +18.526 |
8 | 8 | Pedro Acosta #37 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.349 |
9 | 7 | Brad Binder #33 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.377 |
10 | 6 | Ai Ogura #79 | Trackhouse MotoGP Team | +21.943 |
11 | 5 | Joan Mir #36 | Honda HRC Castrol | +22.877 |
12 | 4 | Fermin Aldeguer #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +25.578 |
13 | 3 | Miguel Oliveira #88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.123 |
14 | 2 | Fabio Quartararo #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.130 |
15 | 1 | Alex Rins #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.155 |
16 | – | Takaaki Nakagami #30 | Honda HRC Castrol | +33.110 |
17 | – | Lorenzo Savadori #32 | Aprilia Racing | +40.900 |
18 | – | Somkiat Chantra #35 | IDEMITSU Honda LCR | +70.075 |
NC | – | Jack Miller #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Abandon (9 tours) |
NC | – | Maverick Viñales #12 | Red Bull KTM Tech3 | Abandon (8 tours) |
NC | – | Johann Zarco #5 | CASTROL Honda LCR | Abandon (3 tours) |
NC | – | Enea Bastianini #23 | Red Bull KTM Tech3 | Non-partant |
🏁 Une démonstration de maîtrise signée Marc Márquez
Sur le circuit de Mugello, Marc Márquez a délivré une performance irréprochable, s’imposant avec près de 2 secondes d’avance après un duel électrique avec son équipier. La bagarre a duré, mais le #93 a assuré une victoire sans bavure, portant sa série de succès à huit courses.
🥈 Alex Márquez : le fidèle lieutenant
Resté calme et constant, Álex Márquez décroche une belle seconde place pour compléter le doublé familial. Sa stratégie de course fut payante, et il conforte sa position dans la lutte au titre.
🥉 Di Giannantonio : l’outsider inattendu
Fabio Di Giannantonio signe son premier podium MotoGP dans des conditions parfaites, tirant parti du duel entre les Márquez et Bagnaia pour s’imposer. Un résultat remarqué qui annonce de belles perspectives.
🔥 Bagnaia refroidi par les Ducati
Francesco Bagnaia démarre bien la course mais se fait dépasser par les deux hommes de tête avant de terminer quatrième. Une alerte pour le champion italien, sur qui Ducati mise autant que sur Marc.
📉 Les gros coups durs
Savadori, Quartararo, Miller, Viñales et Zarco sont sortis de la course, abandonnant des points précieux. KTM et Honda ressentent encore une fois les turbulences.
La hiérarchie MotoGP se confirme : Marc impose sa loi, Álex tient le tempo, et les Ducati rivalisent entre elles. Le championnat se tend, les stratégies s’affinent
📍 Autodromo Internazionale del Mugello
📆 Dimanche 22 juin 2025 à 14h00
Les Résultats de la Sprint
Samedi 21 juin 2025 à 15h00
Brembo Grand Prix of Italy
🏆 Grand Prix MotoGP La Tissot Sprint !
🏁 Résultats de la Tissot Sprint Race MotoGP Italie 2025
Position | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | Marc Márquez #93 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | 19:31.416 |
🥈 2 | 9 | Álex Márquez #73 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.441 |
🥉 3 | 7 | Francesco Bagnaia #63 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.561 |
4 | 6 | Maverick Viñales #12 🇪🇸 | Red Bull KTM Tech3 | +3.099 |
5 | 5 | Fabio Di Giannantonio #49 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.139 |
6 | 4 | Marco Bezzecchi #72 🇮🇹 | Aprilia Racing | +6.391 |
7 | 3 | Franco Morbidelli #21 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.631 |
8 | 2 | Raul Fernandez #25 🇪🇸 | Trackhouse MotoGP Team | +8.926 |
9 | 1 | Fermin Aldeguer #54 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.361 |
10 | – | Fabio Quartararo #20 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.096 |
11 | – | Enea Bastianini #23 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | +11.870 |
12 | – | Ai Ogura #79 🇯🇵 | Trackhouse MotoGP Team | +12.930 |
13 | – | Miguel Oliveira #88 🇵🇹 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.916 |
14 | – | Joan Mir #36 🇪🇸 | Honda HRC Castrol | +15.460 |
15 | – | Takaaki Nakagami #30 🇯🇵 | Honda HRC Castrol | +17.038 |
16 | – | Jack Miller #43 🇦🇺 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.031 |
17 | – | Lorenzo Savadori #32 🇮🇹 | Aprilia Racing | +20.729 |
18 | – | Alex Rins #42 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.661 |
19 | – | Somkiat Chantra #35 🇹🇭 | IDEMITSU Honda LCR | +31.539 |
Ret | – | Pedro Acosta #37 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon |
Ret | – | Johann Zarco #5 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | Abandon |
Ret | – | Brad Binder #33 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | Abandon |
🥇 Marc Márquez surpuissant à Mugello
Marc Márquez a encore frappé fort sur le tracé de Mugello. Parti en pole, il s’est d’abord retrouvé distancé par une mauvaise gestion du départ, avant de remonter en flèche pour signer sa huitième victoire en neuf sprints cette saison. Une démonstration de classe et de maîtrise totale.
🥈 Álex Márquez en véritable lieutenant
Le frère cadet conserve son rôle de second couteau avec une deuxième place propre et solide. En naviguant sans erreur, il conforte sa dynamique dans le championnat et accroît la discipline entre les jeunes Ducati.
🥉 Bagnaia : podium, mais frustré
Pecco termine troisième au terme d’un duel tendu, mais reste un peu déçu. Même s’il conserve l’avantage de la performance pure, le Milanese sait qu’il manque encore de constance pour rivaliser avec les frères Márquez.
📈 Des outsiders qui montent
Maverick Viñales (4ᵉ) impressionne encore et conforte sa régularité. Fabio Di Giannantonio (5ᵉ) continue de franchir les étapes à vitesse grand V, signe que le VR46 impose sa relève.
⚠️ Déceptions et abandons
Pedro Acosta, Johann Zarco et Brad Binder n’ont pas terminé la course, laissant filer des points importants et rompant la dynamique de KTM.
La hiérarchie se précise : Marc en tête, Álex en chasse, Bagnaia en fond, et une nouvelle génération ambitieuse prête à en découdre. Prochaine étape : la course principale, qui s’annonce explosive !
📍 Autodromo Internazionale del Mugello
📆 Samedi 21 juin 2025 à 15h00
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 21 juin 2025
Brembo Grand Prix of Italy
🏆 Grand Prix MotoGP La Q2 !
🏁 Résultats Q2 MotoGP Italie 2025
Position | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez #93 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | 01:44.169 |
2 | Francesco Bagnaia #63 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:44.228 / +0.059 |
3 | Alex Marquez #73 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:44.252 / +0.083 (+0.024) |
4 | Fabio Quartararo #20 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.411 / +0.242 (+0.159) |
5 | Maverick Viñales #12 🇪🇸 | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.514 / +0.345 (+0.103) |
6 | Franco Morbidelli #21 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.568 / +0.399 (+0.054) |
7 | Fabio Di Giannantonio #49 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.723 / +0.554 (+0.155) |
8 | Pedro Acosta #37 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:44.780 / +0.611 (+0.057) |
9 | Alex Rins #42 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.844 / +0.675 (+0.064) |
10 | Marco Bezzecchi #72 🇮🇹 | Aprilia Racing | 01:44.899 / +0.730 (+0.055) |
11 | Raul Fernandez #25 🇪🇸 | Trackhouse MotoGP Team | 01:44.995 / +0.826 (+0.096) |
12 | Fermin Aldeguer #54 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:45.199 / +1.030 (+0.204) |
📍 Autodromo Internazionale del Mugello
📆 Samedi 21 juin 2025 à 11h15
📡 Restez connectés sur MotoGPInside.com