Deuxième week-end de suite à 37 points pour Marc Márquez. À Misano, il gagne le Sprint puis le Grand Prix et rejoint Jorge Martín en tête du championnat : 274 points chacun. Avec cinq victoires en course contre une pour Martín, c’est lui qui passe devant au départage. Marco Bezzecchi, lui, a tout perdu dimanche dans le premier tour.
Mis à jour le 12 octobre 2026 à 01h00
| # | Pilote | Victoires | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín Aprilia Racing |
1 | 355 |
| 2 | Marc Márquez Ducati Lenovo Team |
6 | 353 |
| 3 | Marco Bezzecchi Aprilia Racing |
5 | 309 |
| 4 | Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
1 | 259 |
| 5 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing |
1 | 258 |
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Vos billets MotoGPComparez les places avant qu'elles ne partent.Réserver avec GooTicketsMotoblouzCasque, gants, cuir : l'équipement des pros.Voir les équipementsAssurlandComparez les assurances moto en 2 minutes.Comparer les assurances
Course du dimanche : Márquez résiste à son frère
La victoire s’est jouée à peu de chose. Marc Márquez coupe la ligne en 41’13″013, seulement 0,657 s devant Álex Márquez (Gresini). Pedro Acosta complète le podium à 2,3 s, devant Fermín Aldeguer. Martín finit 5e à 14 s : il limite la casse, sans plus.
Derrière, la course a fait beaucoup de dégâts. Bezzecchi n’a pas bouclé un seul tour. Bagnaia, Joan Mir, Diogo Moreira et Jack Miller ont abandonné dans les premiers tours, Álex Rins après 16. Johann Zarco, lui, s’arrête à 3 tours de l’arrivée. Seuls 14 pilotes sont classés, ce qui offre à Pol Espargaro les 2 points de la 14e place.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 41:13.013 | 25 |
| 2 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.657 | 20 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.326 | 16 |
| 4 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | 13 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +14.021 | 11 |
| 6 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22.911 | 7 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.229 | 6 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +23.905 | 5 |
| 12 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +28.031 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.927 | 3 |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +31.792 | 2 |
Non classés : Johann Zarco (24 tours), Alex Rins (16 tours), Joan Mir (5 tours), Francesco Bagnaia (5 tours), Diogo Moreira (2 tours), Jack Miller (1 tours), Marco Bezzecchi (0 tours).
Sprint du samedi : Bezzecchi deuxième
Le samedi, tout souriait encore à Bezzecchi : 2e du Sprint à 1,068 s de Márquez (il se disait alors prêt pour le dimanche). Martín monte sur la 3e marche, Di Giannantonio finit 4e. Les 21 partants ont rallié l’arrivée.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 19:48.519 | 12 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.068 | 9 |
| 3 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +3.538 | 7 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.968 | 6 |
| 5 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.348 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.944 | 4 |
| 7 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.707 | 3 |
| 8 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.832 | 2 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +11.712 | 1 |
Classement du championnat après Saint-Marin
Martín arrivait à Misano avec 19 points d’avance. Il repart à égalité. Bezzecchi, qui n’était qu’à 5 points de Márquez, en compte désormais 33 de retard. Ogura, toujours absent à Misano, reste bloqué à 203 points.
| Pos. | Pilote | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 274 | — |
| 2 | Jorge Martín | 274 | -0 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 241 | -33 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 223 | -51 |
| 5 | Pedro Acosta | 209 | -65 |
| 6 | Ai Ogura | 203 | -71 |
| 7 | Raúl Fernández | 199 | -75 |
| 8 | Álex Márquez | 153 | -121 |
À lire aussi : Marc Márquez relance la bataille pour le titre. Le classement MotoGP 2026 est mis à jour après chaque course. Rendez-vous ensuite au Red Bull Ring pour le GP d’Autriche, du 18 au 20 septembre (programme du GP d’Autriche).