Pedro Acosta tient enfin sa première victoire en MotoGP, et il la signe en Autriche, sur les terres de KTM. Dimanche, il devance Jorge Martín d’à peine une seconde. Mais la bonne affaire du week-end est pour Martín : vainqueur du Sprint, 2e de la course, il prend 32 points contre 20 pour Marc Márquez. Il repasse seul en tête du championnat, avec 12 points d’avance.
Mis à jour le 12 octobre 2026 à 01h00
| # | Pilote | Victoires | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín Aprilia Racing |
1 | 355 |
| 2 | Marc Márquez Ducati Lenovo Team |
6 | 353 |
| 3 | Marco Bezzecchi Aprilia Racing |
5 | 309 |
| 4 | Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
1 | 259 |
| 5 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing |
1 | 258 |
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Vos billets MotoGPComparez les places avant qu'elles ne partent.Réserver avec GooTicketsMotoblouzCasque, gants, cuir : l'équipement des pros.Voir les équipementsAssurlandComparez les assurances moto en 2 minutes.Comparer les assurances
Course du dimanche : Acosta gagne chez KTM
Acosta boucle la course en 42’16″996. Derrière lui, l’arrivée est serrée : Martín à 1,017 s, Bezzecchi à 1,209 s, puis Ai Ogura à 2,1 s. Pour son retour après deux Grands Prix d’absence, le Japonais finit 4e. Marc Márquez, 5e à 7,3 s, n’a pas pu suivre le groupe de tête.
Brad Binder prend la 6e place : deux KTM d’usine dans le top 6. Bagnaia est 7e, Aldeguer 8e. Un seul abandon, celui d’Álex Márquez après 12 tours. Pour le récit de la course d’Acosta, voir notre article sur sa première victoire.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 | 25 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | +1.017 | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.209 | 16 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | 13 |
| 5 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +7.339 | 11 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 | 10 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +9.686 | 9 |
| 8 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | 8 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | 7 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +16.266 | 6 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.640 | 5 |
| 12 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | +21.032 | 3 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22.391 | 2 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +24.949 | 1 |
| 16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +25.148 | 0 |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.140 | 0 |
| 18 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 | 0 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.413 | 0 |
| 20 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 | 0 |
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 | 0 |
Non classé : Álex Márquez (12 tours).
Sprint du samedi : Martín reprend la main
Le samedi, Martín gagne le Sprint en 20’57″387, 1,026 s devant Marc Márquez. Bezzecchi est 3e, Ogura déjà 4e pour sa rentrée. Acosta avait abandonné après 13 tours. Il s’est bien rattrapé le lendemain.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 20:57.387 | 12 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | +1.026 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.675 | 7 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.495 | 6 |
| 5 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.447 | 5 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.142 | 4 |
| 7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +5.895 | 3 |
| 8 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.810 | 2 |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +7.233 | 1 |
Non classés : Pedro Acosta (13 tours), Franco Morbidelli (10 tours).
Classement du championnat après l’Autriche

Les deux leaders étaient à égalité en arrivant en Autriche. Martín repart avec 306 points, contre 294 pour Márquez. Avec ses 25 points du dimanche, Acosta passe 4e, devant Di Giannantonio.
| Pos. | Pilote | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | 306 | — |
| 2 | Marc Márquez | 294 | -12 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 264 | -42 |
| 4 | Pedro Acosta | 234 | -72 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 230 | -76 |
| 6 | Ai Ogura | 222 | -84 |
| 7 | Raúl Fernández | 203 | -103 |
| 8 | Álex Márquez | 158 | -148 |
Le classement MotoGP 2026 complet est mis à jour après chaque course. Prochain rendez-vous : le Grand Prix du Japon à Motegi, du 2 au 4 octobre (programme du GP du Japon).