Résultats Pertamina GP Indonesie 2024
Grand Prix Moto Pertamina Mandalika 2024
J. Martin – Pramac Racing – Vainqueur Moto GP Mandalika Indonésie 2024
Résultats Moto GP Pertamina Mandalika Grand Prix Indonésie
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#IndonesianGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 28 Septembre 2024
Pertamina Grand Prix of Indonesia
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 01:29.088 | |
2 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.535 / +0.535 | 01:29.623 |
3 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.583 / +0.048 | 01:29.671 |
4 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.657 / +0.074 | 01:29.745 |
5 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.704 / +0.047 | 01:29.792 |
6 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.760 / +0.056 | 01:29.848 |
7 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +0.854 / +0.094 | 01:29.942 |
8 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.875 / +0.021 | 01:29.963 |
9 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +1.019 / +0.144 | 01:30.107 |
10 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +1.330 / +0.311 | 01:30.418 |
11 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +1.436 / +0.106 | 01:30.524 |
NC | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | Non classé |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 28 Septembre 2024
Pertamina Grand Prix of Indonesia
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 19:41.354 |
🥈 2 | 9 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.107 |
🥉 3 | 7 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.701 |
4 | 6 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.072 |
5 | 5 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +5.967 |
6 | 4 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.210 |
7 | 3 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +6.664 |
8 | 2 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +6.938 |
9 | 1 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.706 |
10 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +9.104 | |
11 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.618 | |
12 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +9.843 | |
13 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.118 | |
14 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +12.418 | |
15 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.579 | |
16 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +12.952 | |
17 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +13.351 | |
18 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +15.496 | |
19 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +21.895 | |
NC | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 11 tours | |
NC | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 1 tour |
Les Résultats de la Course
Dimanche 29 Septembre 2024
Pertamina Grand Prix of Indonesia
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 41:04.389 |
🥈 2 | 20 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.404 |
🥉 3 | 16 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +5.595 |
4 | 13 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +6.507 |
5 | 11 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.772 |
6 | 10 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +11.330 |
7 | 9 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.203 |
8 | 8 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.862 |
9 | 7 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +15.151 |
10 | 6 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +21.079 |
11 | 5 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +27.696 |
12 | 4 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +33.633 |
NC | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 20 tours | |
NC | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 tours | |
NC | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 12 tours | |
NC | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 11 tours | |
NC | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 tours | |
DNF | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | N’a pas bouclé le premier tour | |
DNF | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | ||
DNF | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | ||
DNF | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP |