Résultats Moto GP San Marino – Italie
Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
M. Marquez – Gresini Racing – Vainqueur Moto GP San Marino 2024
Résultats Moto GP San Marino
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#SanMarinoGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 7 Septembre 2024
Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini
pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | F. Bagnaia (1) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | – | 01:30.304 |
🥈 2 | F. Morbidelli (21) 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +0.285 / +0.285 | 01:30.589 |
🥉 3 | M. Bezzecchi (72) 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.305 / +0.020 | 01:30.609 |
4 | J. Martin (89) 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.341 / +0.036 | 01:30.645 |
5 | P. Acosta (31) 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.352 / +0.011 | 01:30.656 |
6 | B. Binder (33) 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.444 / +0.092 | 01:30.748 |
7 | A. Marquez (73) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP™ | +0.574 / +0.130 | 01:30.878 |
8 | E. Bastianini (23) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.596 / +0.022 | 01:30.900 |
9 | M. Marquez (93) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP™ | +0.625 / +0.029 | 01:30.929 |
10 | F. Quartararo (20) 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.750 / +0.125 | 01:31.054 |
11 | M. Viñales (12) 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.851 / +0.101 | 01:31.155 |
12 | J. Miller (43) 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.898 / +0.047 | 01:31.202 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 7 Septembre 2024
Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini
pos. | pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | J. Martin (89) 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 19:56.502 |
🥈 2 | 9 | F. Bagnaia (1) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +1.495 |
🥉 3 | 7 | F. Morbidelli (21) 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +1.832 |
4 | 6 | E. Bastianini (23) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.041 |
5 | 5 | M. Marquez (93) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +6.469 |
6 | 4 | P. Acosta (31) 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.796 |
7 | 3 | B. Binder (33) 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.979 |
8 | 2 | J. Miller (43) 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.726 |
9 | 1 | F. Quartararo (20) 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.015 |
10 | – | A. Marquez (73) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +11.352 |
11 | – | M. Viñales (12) 🇪🇸 | Aprilia Racing | +11.658 |
12 | – | A. Espargaro (41) 🇪🇸 | Aprilia Racing | +12.083 |
13 | – | J. Zarco (5) 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +21.119 |
14 | – | P. Espargaro (44) 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | +21.542 |
15 | – | M. Oliveira (88) 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +21.995 |
16 | – | A. Fernandez (37) 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +23.442 |
17 | – | R. Fernandez (25) 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +24.280 |
18 | – | L. Marini (10) 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +24.747 |
19 | – | A. Rins (42) 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.873 |
20 | – | T. Nakagami (30) 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +25.154 |
Non classé | – | F. Di Giannantonio (49) 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 laps |
Non classé | – | M. Bezzecchi (72) 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 laps |
Non classé | – | S. Bradl (6) 🇩🇪 | HRC Test Team | 2 laps |
Les Résultats de la Course
Dimanche 8 Septembre 2024
Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini
pos. | pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | M. Marquez (93) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 41:52.083 |
🥈 2 | 20 | F. Bagnaia (1) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +3.102 |
🥉 3 | 16 | E. Bastianini (23) 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +5.428 |
4 | 13 | B. Binder (33) 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.185 |
5 | 11 | M. Bezzecchi (72) 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.725 |
6 | 10 | A. Marquez (73) 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +17.582 |
7 | 9 | F. Quartararo (20) 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.642 |
8 | 8 | J. Miller (43) 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.327 |
9 | 7 | F. Di Giannantonio (49) 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +27.946 |
10 | 6 | P. Espargaro (44) 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | +38.781 |
11 | 5 | M. Oliveira (88) 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +46.386 |
12 | 4 | J. Zarco (5) 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +62.637 |
13 | 3 | T. Nakagami (30) 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +70.717 |
14 | 2 | S. Bradl (6) 🇩🇪 | HRC Test Team | +77.547 |
15 | 1 | J. Martin (89) 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.000 |
16 | – | M. Viñales (12) 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.000 |
17 | – | P. Acosta (31) 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.000 |
18 | – | R. Fernandez (25) 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +0.000 |
19 | – | A. Rins (42) 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.000 |
Non classé | – | A. Espargaro (41) 🇪🇸 | Aprilia Racing | 14 laps |
Non classé | – | A. Fernandez (37) 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 6 laps |
Non classé | – | F. Morbidelli (21) 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | 6 laps |