Résultats moto GP Qatar – Lusail
Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Qatar
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 09 Mars 2024
Lusail International Circuit
Position | Numéro | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Écart premier / précédent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 01:50.789 | – |
2 | 41 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 01:50.872 | +0.083 / +0.083 |
3 | 23 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:50.875 | +0.086 / +0.003 |
4 | 33 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:50.913 | +0.124 / +0.038 |
5 | 1 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:50.928 | +0.139 / +0.015 |
6 | 93 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP™ | 01:50.961 | +0.172 / +0.033 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 09 Mars 2024
Lusail International Circuit
Position | Points | Pilote | Pays | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 20:41.287 |
2 | 9 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.548 |
3 | 7 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.729 |
4 | 6 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +1.625 |
5 | 5 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.872 |
6 | 4 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.322 |
7 | 3 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +3.154 |
8 | 2 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +4.431 |
9 | 1 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +6.738 |
10 | 0 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +12.670 |
11 | 0 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | +12.835 |
12 | 0 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.863 |
13 | 0 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +13.095 |
14 | 0 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +13.795 |
15 | 0 | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +14.096 |
16 | 0 | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +14.840 |
17 | 0 | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.629 |
18 | 0 | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +17.711 |
19 | 0 | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +22.733 |
20 | 0 | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +23.267 |
21 | 0 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +25.553 |
NC | 0 | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 2 laps |
Les Résultats de la Course
Dimanche 10 Mars 2024
Lusail International Circuit
Position | Points | Pilote | Pays | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 39:34.869 |
2 | 20 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.329 |
3 | 16 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.933 |
4 | 13 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +3.429 |
5 | 11 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +5.153 |
6 | 10 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +6.791 |
7 | 9 | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.161 |
8 | 8 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +11.242 |
9 | 7 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +11.595 |
10 | 6 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +13.197 |
11 | 5 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.701 |
12 | 4 | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +18.075 |
13 | 3 | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +18.437 |
14 | 2 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.194 |
15 | 1 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +20.717 |
16 | 0 | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.093 |
17 | 0 | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +24.106 |
18 | 0 | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +24.641 |
19 | 0 | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +25.556 |
20 | 0 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +42.422 |
21 | 0 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +42.761 |
NC | 0 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | 17 laps |