Résultats moto GP Portugal – Algave
Grande Prémio Tissot de Portugal 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Portugal
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 23 Mars 2024
Grande Prémio Tissot de Portugal
Position | Numéro | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:37.706 | – |
2 | 12 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 01:37.788 | +0.082 |
3 | 89 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 01:37.812 | +0.106 |
4 | 1 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:37.922 | +0.216 |
5 | 43 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38.032 | +0.326 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 23 Mars 2024
Grande Prémio Tissot de Portugal
Position | Numéro | Pilote | Pays | Équipe | Temps/Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 19:49.636 |
2 | 93 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.039 |
3 | 89 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.122 |
4 | 1 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +4.155 |
5 | 43 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +4.329 |
6 | 23 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +4.384 |
7 | 31 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +5.088 |
8 | 41 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +6.161 |
9 | 20 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.501 |
10 | 25 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +8.484 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.529 |
12 | 88 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +10.519 |
13 | 73 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +11.458 |
14 | 36 | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +14.035 |
15 | 37 | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +14.853 |
16 | 21 | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +16.049 |
17 | 30 | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +16.398 |
18 | 10 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +24.907 |
Non classé | 5 | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | 5 tours |
Non classé | 49 | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3 tours |
Non classé | 33 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | 3 tours |
Non classé | 42 | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 2 tours |
Les Résultats de la Course
Dimanche 24 Mars 2024
Grande Prémio Tissot de Portugal
Position | Numéro | Pilote | Pays | Équipe | Temps/Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 41:18.138 |
2 | 23 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.882 |
3 | 31 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +5.362 |
4 | 33 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.129 |
5 | 43 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.437 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.403 |
7 | 20 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.130 |
8 | 41 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +21.549 |
9 | 88 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +23.929 |
10 | 49 | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.195 |
11 | 37 | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +28.244 |
12 | 36 | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +29.271 |
13 | 42 | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.334 |
14 | 30 | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +34.932 |
15 | 5 | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +38.267 |
16 | 93 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +40.174 |
17 | 10 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +40.775 |
18 | 21 | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +52.362 |
Non classé | 12 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 24 tours |
Non classé | 1 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 23 tours |
Non classé | 73 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 17 tours |
Non classé | 25 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | 3 tours |