Résultats Moto GP Pays-Bas – Assen
Motul TT Assen Pays-Bas 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Pays-Bas
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 29 Juin 2024
Motul TT Assen Pays-Bas
Pos. | Pilote | Équipe | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 01:30.540 | |
2 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +0.081 / +0.081 | 01:30.621 |
3 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +0.411 / +0.330 | 01:30.951 |
4 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP™ | +0.439 / +0.028 | 01:30.979 |
5 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | +0.537 / +0.098 | 01:31.077 |
6 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.734 / +0.197 | 01:31.274 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 29 Juin 2024
Motul TT Assen Pays-Bas
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 19:58.090 |
2 | 9 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +2.355 |
3 | 7 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +4.103 |
4 | 6 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +6.377 |
5 | 5 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.869 |
6 | 4 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +9.727 |
7 | 3 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.828 |
8 | 2 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +13.196 |
9 | 1 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +13.560 |
10 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +15.972 | |
11 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.036 | |
12 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +16.082 | |
13 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +18.739 | |
14 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | +21.791 | |
15 | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +22.450 | |
16 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +23.690 | |
17 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +24.430 | |
18 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +29.568 | |
19 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +83.553 | |
A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | 12 laps (Non classé) | ||
L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | 4 laps (Non classé) | ||
L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | 4 laps (Non classé) | ||
M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | 1 lap (Non classé) |
Les Résultats de la Course
Dimanche 30 Juin 2024
Motul TT Assen Pays-Bas
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | Ducati Lenovo Team | 40:07.214 | |
🥈 2 | 20 | Prima Pramac Racing | +3.676 | |
🥉 3 | 16 | Ducati Lenovo Team | +7.073 | |
4 | 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.299 | |
5 | 11 | Aprilia Racing | +8.258 | |
6 | 10 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.005 | |
7 | 9 | Gresini Racing MotoGP | +21.095 | |
8 | 8 | Trackhouse Racing | +22.368 | |
9 | 7 | Prima Pramac Racing | +23.413 | |
10 | 6 | Gresini Racing MotoGP | +23.868 | |
11 | 5 | Red Bull KTM Factory Racing | +24.004 | |
12 | 4 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.057 | |
13 | 3 | CASTROL Honda LCR | +42.767 | |
14 | 2 | Red Bull GASGAS Tech3 | +42.871 | |
15 | 1 | Trackhouse Racing | +44.429 | |
16 | IDEMITSU Honda LCR | +46.246 | ||
17 | Repsol Honda Team | +70.937 | ||
NC | Red Bull GASGAS Tech3 | 25 tours | ||
NC | Repsol Honda Team | 6 tours | ||
NC | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5 tours | ||
NC | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | N’a pas bouclé le premier tour |