Résultats Moto GP Italie – mugello
Gran Premio d’Italia Brembo 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
F. Bagnaia – Ducati – Vainqueur Moto GP Italie 2024
Résultats Moto GP Italie
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 01 Juin 2024
Gran Premio d’Italia Brembo
Pos. | Pilote | Équipe | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | 01:44.504 | |
2 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | +0.043 / +0.043 | 01:44.547 |
3 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +0.183 / +0.140 | 01:44.687 |
4 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP™ | +0.280 / +0.097 | 01:44.784 |
5 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +0.376 / +0.096 | 01:44.880 |
6 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +0.392 / +0.016 | 01:44.896 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 01 Juin 2024
Gran Premio d’Italia Brembo
Pos. | Points | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 19:30.251 | |
2 | 9 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +1:29.469 | +1.469 |
3 | 7 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +4:13.147 | +4.147 |
4 | 6 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +5:42.421 | +5.421 |
5 | 5 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +7:41.693 | +7.693 |
6 | 4 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +8:27.271 | +8.271 |
7 | 3 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8:57.571 | +8.571 |
8 | 2 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +8:84.846 | +8.846 |
9 | 1 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | +8:98.984 | +8.984 |
10 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +10:08.085 | +10.085 | |
11 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10:19.199 | +10.199 | |
12 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +13:98.988 | +13.988 | |
13 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14:13.137 | +14.137 | |
14 | P. Espargaro (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | +18:25.259 | +18.259 | |
15 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +18:30.309 | +18.309 | |
16 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +19:37.374 | +19.374 | |
17 | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +23:06.060 | +23.060 | |
18 | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | +24:59.596 | +24.596 | |
19 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +25:58.587 | +25.587 | |
NC | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | 7 laps | ||
NC | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | 4 laps | ||
NC | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | 2 laps | ||
NC | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | 1 lap | ||
NC | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 lap |
Les Résultats de la Course
Dimanche 02 Juin 2024
Gran Premio d’Italia Brembo
Pos. | Points | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 40:51.385 | |
2 | 20 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +0:00.799 | +0.799 |
3 | 16 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +0:00.924 | +0.924 |
4 | 13 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +0:02.064 | +2.064 |
5 | 11 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +0:07.501 | +7.501 |
6 | 10 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +0:09.890 | +9.890 |
7 | 9 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0:10.076 | +10.076 |
8 | 8 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +0:11.683 | +11.683 |
9 | 7 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +0:13.535 | +13.535 |
10 | 6 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +0:15.901 | +15.901 |
11 | 5 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | +0:19.182 | +19.182 |
12 | 4 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +0:20.307 | +20.307 |
13 | 3 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0:20.346 | +20.346 |
14 | 2 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +0:23.292 | +23.292 |
15 | 1 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0:23.613 | +23.613 |
16 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +0:28.417 | +28.417 | |
17 | P. Espargaro (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | +0:28.778 | +28.778 | |
18 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0:30.622 | +30.622 | |
19 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +0:31.457 | +31.457 | |
20 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +0:32.310 | +32.310 | |
21 | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | +0:46.724 | +46.724 | |
NC | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | 9 laps | ||
NC | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | 6 laps | ||
NC | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 4 laps |