Résultats Moto GP Grande Bretagne – Silverstone
Silverstone Circuit 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Grande Bretagne
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 3 Août 2024
Silverstone Circuit
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:57.309 | |
🥈 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.208 / +0.208 | 01:57.517 |
🥉 3 | E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.384 / +0.176 | 01:57.693 |
4 | J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.425 / +0.041 | 01:57.734 |
5 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.508 / +0.083 | 01:57.817 |
6 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.641 / +0.133 | 01:57.950 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 3 Août 2024
Silverstone Circuit
Pos | Pts | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | 🇮🇹 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 19:49.929 |
🥈 2 | 9 | 🇪🇸 J. Martin | Prima Pramac Racing | +1.094 |
🥉 3 | 7 | 🇪🇸 A. Espargaro | Aprilia Racing | +2.023 |
4 | 6 | 🇿🇦 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.644 |
5 | 5 | 🇪🇸 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +8.777 |
6 | 4 | 🇪🇸 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.043 |
7 | 3 | 🇦🇺 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +11.504 |
8 | 2 | 🇪🇸 M. Viñales | Aprilia Racing | +11.689 |
9 | 1 | 🇮🇹 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.828 |
10 | 🇵🇹 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +13.328 | |
11 | 🇫🇷 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.373 | |
12 | 🇪🇸 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +18.234 | |
13 | 🇪🇸 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +18.326 | |
14 | 🇫🇷 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +18.492 | |
15 | 🇮🇹 L. Marini | Repsol Honda Team | +19.050 | |
16 | 🇪🇸 J. Mir | Repsol Honda Team | +19.674 | |
17 | 🇯🇵 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +29.302 | |
18 | 🇦🇺 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.070 | |
NC | 🇪🇸 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 9 tours | |
NC | 🇮🇹 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 4 tours | |
NC | 🇮🇹 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | N’a pas bouclé le premier tour | |
NC | 🇮🇹 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | – |
Note : NC signifie « Non classé ».
Les Résultats de la Course
Dimanche 4 Août 2024
Silverstone Circuit
Pos | Points | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | 🇮🇹 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 39:51.879 |
🥈 2 | 20 | 🇪🇸 J. Martin | Prima Pramac Racing | +1.931 |
🥉 3 | 16 | 🇮🇹 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.866 |
4 | 13 | 🇪🇸 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +6.906 |
5 | 11 | 🇮🇹 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.736 |
6 | 10 | 🇪🇸 A. Espargaro | Aprilia Racing | +9.514 |
7 | 9 | 🇪🇸 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.741 |
8 | 8 | 🇮🇹 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.016 |
9 | 7 | 🇪🇸 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +16.386 |
10 | 6 | 🇮🇹 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +23.609 |
11 | 5 | 🇫🇷 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.202 |
12 | 4 | 🇦🇺 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +25.767 |
13 | 3 | 🇪🇸 M. Viñales | Aprilia Racing | +26.751 |
14 | 2 | 🇫🇷 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +26.953 |
15 | 1 | 🇮🇹 L. Marini | Repsol Honda Team | +31.507 |
16 | 🇯🇵 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +37.278 | |
17 | 🇪🇸 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +37.605 | |
18 | 🇦🇺 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +59.137 | |
NC | 🇪🇸 J. Mir | Repsol Honda Team | 11 tours | |
NC | 🇿🇦 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | ||
NC | 🇪🇸 R. Fernandez | Trackhouse Racing | ||
NC | 🇵🇹 M. Oliveira | Trackhouse Racing |
Note : NC signifie « Non classé ».