Résultats Moto GP Espagne – Jerez
Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Espagne
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 27 Avril 2024
Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP™ | 01:46.773 | |
2 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.271 / +0.271 | 01:47.044 |
3 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +0.608 / +0.337 | 01:47.381 |
4 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +0.957 / +0.349 | 01:47.730 |
5 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.005 / +0.048 | 01:47.778 |
6 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP™ | +1.067 / +0.062 | 01:47.840 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 27 Avril 2024
Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | 19:52.682 |
2 | 9 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +2.970 |
3 | 7 | D. Pedrosa (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | +7.102 |
4 | 6 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +8.481 |
5 | 5 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.052 |
6 | 4 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +18.131 |
7 | 3 | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +18.278 |
8 | 2 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +18.418 |
9 | 1 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | +18.553 |
10 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +21.136 | |
11 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +21.948 | |
12 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +23.882 | |
13 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.478 | |
14 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +45.901 | |
15 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +70.288 | |
16 | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | +82.979 | |
Non classé | S. Bradl (DE) | HRC Test Team | 11 laps | |
Non classé | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | 11 laps | |
Non classé | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | 9 laps | |
Non classé | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 laps | |
Non classé | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | 8 laps | |
Non classé | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | 8 laps | |
Non classé | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | 8 laps | |
Non classé | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 2 laps | |
N’a pas bouclé le premier tour | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing |
Les Résultats de la Course
Dimanche 28 Avril 2024
Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 40:58.053 |
2 | 20 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +0.372 |
3 | 16 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.903 |
4 | 13 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +7.205 |
5 | 11 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +7.253 |
6 | 10 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +7.801 |
7 | 9 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.063 |
8 | 8 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +10.979 |
9 | 7 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +11.217 |
10 | 6 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +20.762 |
11 | 5 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +23.508 |
12 | 4 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | +23.584 |
13 | 3 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.452 |
14 | 2 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +29.049 |
15 | 1 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.015 |
16 | S. Bradl (DE) | HRC Test Team | +41.433 | |
17 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +43.323 | |
Non classé | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 laps | |
Non classé | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | 17 laps | |
Non classé | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | 17 laps | |
Non classé | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | 11 laps | |
Non classé | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | 10 laps | |
Non classé | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | 9 laps | |
Non classé | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | 9 laps | |
Non classé | D. Pedrosa (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | 3 laps |