Résultats Moto GP Emilia-Romagna – Italie
Emilia-Romagna Grand Prix 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
E. Bastianini – Ducati Lenovo – Vainqueur Moto GP Emilia-Romagna Grand Prix 2024 | Image by Canal +
Résultats Moto GP Emilia-Romagna Grand Prix
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#EmiliaRomagnaGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 21 Septembre 2024
Emilia-Romagna Grand Prix
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:30.031 | |
2 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.214 / +0.214 | 01:30.245 |
3 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.533 / +0.319 | 01:30.564 |
4 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.605 / +0.072 | 01:30.636 |
5 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.700 / +0.095 | 01:30.731 |
6 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.806 / +0.106 | 01:30.837 |
7 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP™ | +0.849 / +0.043 | 01:30.880 |
8 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.878 / +0.029 | 01:30.909 |
9 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.890 / +0.012 | 01:30.921 |
10 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +0.901 / +0.011 | 01:30.932 |
11 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +1.006 / +0.105 | 01:31.037 |
12 | M. Oliveira 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +1.083 / +0.077 | 01:31.114 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 21 Septembre 2024
Emilia-Romagna Grand Prix
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 19:50.237 |
🥈 2 | 9 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.285 |
🥉 3 | 7 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +1.319 |
4 | 6 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +5.386 |
5 | 5 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.580 |
6 | 4 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.143 |
7 | 3 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +8.405 |
8 | 2 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.965 |
9 | 1 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +9.271 |
10 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +9.538 | |
11 | M. Oliveira 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +11.542 | |
12 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +12.049 | |
13 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.819 | |
14 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +16.566 | |
15 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.411 | |
16 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +20.101 | |
17 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +20.598 | |
18 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +20.742 | |
19 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +25.394 | |
20 | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.431 | |
21 | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +27.208 |
Les Résultats de la Course
Dimanche22 Septembre 2024
Emilia-Romagna Grand Prix
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 41:14.653 |
🥈 2 | 20 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +5.002 |
🥉 3 | 16 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +7.848 |
4 | 13 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.200 |
5 | 11 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +13.601 |
6 | 10 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +15.484 |
7 | 9 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.922 |
8 | 8 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +22.795 |
9 | 7 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +27.704 |
10 | 6 | M. Oliveira 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +31.891 |
11 | 5 | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +33.062 |
12 | 4 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +35.411 |
13 | 3 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +36.335 |
14 | 2 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +37.395 |
15 | 1 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +38.909 |
16 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +40.454 | |
17 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +46.394 | |
18 | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +47.755 | |
19 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +85.918 | |
NC | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 20 laps | |
NC | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 8 laps |