Résultats Moto GP Catalogne – Barcelona
Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2024
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
F. Bagnaia – Ducati – Vainqueur Moto GP Catalogne 2024
Résultats Moto GP Catalogne
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 25 Mai 2024
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
Pos. | Pilote | Équipe | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | 01:38.190 | |
2 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | +0.031 / +0.031 | 01:38.221 |
3 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +0.071 / +0.040 | 01:38.261 |
4 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +0.144 / +0.073 | 01:38.334 |
5 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.179 / +0.035 | 01:38.369 |
6 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.210 / +0.031 | 01:38.400 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 26 Mai 2024
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | 20:01.478 |
2 | 9 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +0.892 |
3 | 7 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.169 |
4 | 6 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +2.147 |
5 | 5 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +2.980 |
6 | 4 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.623 |
7 | 3 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +8.084 |
8 | 2 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +8.245 |
9 | 1 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.643 |
10 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +9.241 | |
11 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +9.537 | |
12 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.045 | |
13 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +13.199 | |
14 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +13.378 | |
15 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | +16.438 | |
16 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +18.000 | |
17 | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.262 | |
18 | S. Bradl (DE) | HRC Test Team | +33.751 | |
NC | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 11 tours | |
NC | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | 9 tours | |
NC | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | 7 tours | |
NC | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | 6 tours | |
NC | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | 4 tours |
Les Résultats de la Course
Dimanche 26 Mai 2024
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 40:11.726 |
2 | 20 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +1.740 |
3 | 16 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +10.491 |
4 | 13 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | +10.543 |
5 | 11 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.441 |
6 | 10 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +15.916 |
7 | 9 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +16.882 |
8 | 8 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +18.578 |
9 | 7 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.477 |
10 | 6 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +20.889 |
11 | 5 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.023 |
12 | 4 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +22.137 |
13 | 3 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +31.967 |
14 | 2 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | +32.987 |
15 | 1 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | +33.132 |
16 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +34.554 | |
17 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +36.689 | |
18 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +50.615 | |
19 | S. Bradl (DE) | HRC Test Team | +55.295 | |
20 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +63.428 | |
NC | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | 17 tours | |
NC | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 5 tours | |
NC | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | 2 tours |