Résultats Moto GP Amériques – Austin
Red Bull Grand Prix of The Americas
Séance Q2
Course Sprint
Race
Classement Général
Résultats Moto GP Amériques
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 13 Avril 2024
Red Bull Grand Prix of The Americas
Position | Pilote | Pays | Équipe | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 02:00.864 | |
2 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.328 / +0.328 | 02:01.192 |
3 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP™ | +0.402 / +0.074 | 02:01.266 |
4 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.488 / +0.086 | 02:01.352 |
5 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.575 / +0.087 | 02:01.439 |
6 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.647 / +0.072 | 02:01.511 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 13 Avril 2024
Red Bull Grand Prix of The Americas
Position | Points | Pilote | Pays | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 20:27.825 |
2 | 9 | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +2.294 |
3 | 7 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +4.399 |
4 | 6 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.480 |
5 | 5 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +6.657 |
6 | 4 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +8.621 |
7 | 3 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.237 |
8 | 2 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +9.349 |
9 | 1 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +9.637 |
10 | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +9.894 | |
11 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +10.364 | |
12 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.724 | |
13 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.549 | |
14 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +15.468 | |
15 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.574 | |
16 | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.146 | |
17 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +22.989 | |
Non classé | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | 6 tours | |
Non classé | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 3 tours | |
N’a pas bouclé le premier tour | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | ||
N’a pas bouclé le premier tour | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
N’a pas bouclé le premier tour | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 |
Les Résultats de la Course
Dimanche 14 Avril 2024
Red Bull Grand Prix of The Americas
Position | Points | Pilote | Pays | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Viñales | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 41:09.503 |
2 | 20 | P. Acosta | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.728 |
3 | 16 | E. Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.703 |
4 | 13 | J. Martin | 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +4.690 |
5 | 11 | F. Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +7.392 |
6 | 10 | F. Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.980 |
7 | 9 | A. Espargaro | 🇪🇸 | Aprilia Racing | +12.208 |
8 | 8 | M. Bezzecchi | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.343 |
9 | 7 | B. Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.931 |
10 | 6 | R. Fernandez | 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +16.656 |
11 | 5 | M. Oliveira | 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +18.542 |
12 | 4 | F. Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.899 |
13 | 3 | J. Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +24.011 |
14 | 2 | A. Fernandez | 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +27.652 |
15 | 1 | A. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +32.855 |
16 | L. Marini | 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +33.529 | |
Non classé | A. Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 tours | |
Non classé | M. Marquez | 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 10 tours | |
Non classé | J. Mir | 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 8 tours | |
Non classé | F. Morbidelli | 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | 7 tours | |
Non classé | J. Zarco | 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | 6 tours | |
Non classé | T. Nakagami | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | 6 tours |