Résultats Motegi GP du Japon 2024
Grand Prix Moto Mobility Resort Motegi 2024
F. Bagnaia – Ducati Lenovo Team – Vainqueur Moto GP Mobility Resort Motegi 2024
Résultats Motegi GP du Japon 2024
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#JapaneseGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 5 Octobre 2024
Mobility Resort Motegi GP
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | – | 01:43.018 |
🥈 2 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.246 / +0.246 | 01:43.264 |
🥉 3 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.423 / +0.177 | 01:43.441 |
4 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.521 / +0.098 | 01:43.539 |
5 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.643 / +0.122 | 01:43.661 |
6 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +0.810 / +0.167 | 01:43.828 |
7 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.980 / +0.170 | 01:43.998 |
8 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.055 / +0.075 | 01:44.073 |
9 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.118 / +0.063 | 01:44.136 |
10 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.245 / +0.127 | 01:44.263 |
11 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.285 / +0.040 | 01:44.303 |
12 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.479 / +0.194 | 01:44.497 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 5 Octobre 2024
Mobility Resort Motegi GP
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 21:01.074 |
🥈 2 | 9 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.181 |
🥉 3 | 7 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.349 |
4 | 6 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +2.498 |
5 | 5 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +4.326 |
6 | 4 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.446 |
7 | 3 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +11.444 |
8 | 2 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.875 |
9 | 1 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +11.947 |
10 | – | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.299 |
11 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +14.559 |
12 | – | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.645 |
13 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +15.886 |
14 | – | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +16.170 |
15 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +20.522 |
16 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.415 |
17 | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | +25.482 |
18 | – | R. Gardner 🇦🇺 | Yamaha Factory Racing Team | +32.620 |
Non classé :
- J. Mir 🇪🇸, A. Espargaro 🇪🇸, P. Acosta 🇪🇸, T. Nakagami 🇯🇵, B. Binder 🇿🇦
Les Résultats de la Course
Dimanche 6 Octobre 2024
Mobility Resort Motegi GP
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 42:09.790 |
🥈 2 | 20 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.189 |
🥉 3 | 16 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +3.822 |
4 | 13 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +4.358 |
5 | 11 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +17.940 |
6 | 10 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +18.502 |
7 | 9 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.371 |
8 | 8 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.199 |
9 | 7 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +30.442 |
10 | 6 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +31.184 |
11 | 5 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +31.567 |
12 | 4 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.299 |
13 | 3 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +33.003 |
14 | 2 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +35.974 |
15 | 1 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +39.321 |
16 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +40.839 |
17 | – | R. Gardner 🇦🇺 | Yamaha Factory Racing Team | +59.547 |
Non classé :
- P. Acosta 🇪🇸, M. Viñales 🇪🇸, A. Fernandez 🇪🇸, L. Savadori 🇮🇹, J. Mir 🇪🇸, A. Marquez 🇪🇸