Chang : Les Résultats GP Thaïlande 2024
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#ThaiGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 26 Octobre 2024
PT Grand Prix of Thailand
Pos. | Pilote | Team | Écart au premier | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | – | 01:28.700 |
2 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.232 | 01:28.932 |
3 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.430 | 01:29.130 |
4 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +0.624 | 01:29.324 |
5 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.686 | 01:29.386 |
6 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.708 | 01:29.408 |
7 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.719 | 01:29.419 |
8 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +0.735 | 01:29.435 |
9 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.827 | 01:29.527 |
10 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.928 | 01:29.628 |
11 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +1.036 | 01:29.736 |
12 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +1.097 | 01:29.797 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 26 Octobre 2024
PT Grand Prix of Thailand
Pos. | Pts | Pilote | Team | Écart / Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 19:31.131 |
🥈 2 | 9 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.357 |
🥉 3 | 7 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.372 |
4 | 6 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +5.402 |
5 | 5 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +10.140 |
6 | 4 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +11.087 |
7 | 3 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +11.538 |
8 | 2 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +11.680 |
9 | 1 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +13.692 |
10 | – | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.483 |
11 | – | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +18.397 |
12 | – | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +18.544 |
13 | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +19.265 |
14 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +19.688 |
15 | – | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +19.988 |
16 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.298 |
17 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.413 |
18 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +23.400 |
19 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +23.979 |
20 | – | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +29.474 |
21 | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | +39.389 |
NC | – | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 10 tours restants |
Les Résultats de la Course
Dimanche 27 Octobre 2024
PT Grand Prix of Thailand
Pos. | Pts | Pilote | Team | Écart / Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 43:38.108 |
🥈 2 | 20 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +2.905 |
🥉 3 | 16 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +3.800 |
4 | 13 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +4.636 |
5 | 11 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.532 |
6 | 10 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.898 |
7 | 9 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +8.498 |
8 | 8 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +17.672 |
9 | 7 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +18.588 |
10 | 6 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +21.163 |
11 | 5 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +22.859 |
12 | 4 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +22.251 |
13 | 3 | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +24.531 |
14 | 2 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +27.090 |
15 | 1 | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +30.870 |
16 | – | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +50.021 |
NC | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 23 tours restants |
NC | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 22 tours restants |
NC | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | 16 tours restants |
NC | – | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | 7 tours restants |
NC | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | 6 tours restants |
NC | – | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | 3 tours restants |