Résultats GP Solidarité Barcelone 2024 | Finale
Grand Prix Solidaire Motul de Barcelone 2024 | Finale
Sommaire
Barcelone : Les Résultats GP Solidarité 2024 | Finale
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#SolidaritéGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 16 Novembre 2024
Grand Prix Solidaire Motul de Barcelone
Pos. | Pilote | Équipe | Écart 1er / préc. | Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | – | 01:38.641 |
🥈 2 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.055 / +0.055 | 01:38.696 |
🥉 3 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.157 / +0.102 | 01:38.798 |
4 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.208 / +0.051 | 01:38.849 |
5 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +0.245 / +0.037 | 01:38.886 |
6 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.308 / +0.063 | 01:38.949 |
7 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.351 / +0.043 | 01:38.992 |
8 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.437 / +0.086 | 01:39.078 |
9 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +0.480 / +0.043 | 01:39.121 |
10 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.568 / +0.088 | 01:39.209 |
11 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.611 / +0.043 | 01:39.252 |
12 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +0.853 / +0.242 | 01:39.494 |
Francesco Bagnaia s’impose sur cette Q2 avec un chrono de 1:38.641, suivi de près par Aleix Espargaro et Marc Marquez. Notons également les belles performances de Fabio Quartararo et Johann Zarco qui complètent le top 12.
Les Résultats Course Sprint
Samedi 16 Novembre 2024
Grand Prix Solidaire Motul de Barcelone
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Écart / Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 20:03.173 |
🥈 2 | 9 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +0.942 |
🥉 3 | 7 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +1.270 |
4 | 6 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +1.857 |
5 | 5 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.942 |
6 | 4 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +5.263 |
7 | 3 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +5.303 |
8 | 2 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +5.507 |
9 | 1 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.573 |
10 | – | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.937 |
11 | – | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +7.413 |
12 | – | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +8.344 |
13 | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +9.387 |
14 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +9.652 |
15 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +11.838 |
16 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.217 |
17 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +17.017 |
18 | – | M. Oliveira 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +17.746 |
19 | – | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +18.533 |
20 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +20.153 |
21 | – | M. Pirro 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +20.547 |
22 | – | S. Bradl 🇩🇪 | HRC Test Team | +24.604 |
– | – | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | Non classé (1 tour) |
Les Résultats de la Course
Dimanche 17 Novembre 2024
Grand Prix Solidaire Motul de Barcelone
Pos. | Pts | Pilote | Équipe | Écart / Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 40:24.740 |
🥈 2 | 20 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.474 |
🥉 3 | 16 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +3.810 |
4 | 13 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +5.322 |
5 | 11 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +5.753 |
6 | 10 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.081 |
7 | 9 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +7.393 |
8 | 8 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +8.709 |
9 | 7 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.484 |
10 | 6 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +10.618 |
11 | 5 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.756 |
12 | 4 | M. Oliveira 🇵🇹 | Trackhouse Racing | +13.464 |
13 | 3 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.560 |
14 | 2 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +19.469 |
15 | 1 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +22.195 |
16 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +23.890 |
17 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +23.960 |
18 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +29.001 |
19 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +29.145 |
20 | – | M. Pirro 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +37.295 |
21 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +39.138 |
22 | – | S. Bradl 🇩🇪 | HRC Test Team | +47.654 |
– | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | Non classé (6 tours) |