Résultats GP Malaisie 2024 | Sepang
PETRONAS Grand Prix of Malaysia 2024
Sommaire
Sepang : Les Résultats GP Malaisie 2024
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#MalaysianGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 2 Novembre 2024
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
Pos. | Pilote | Team | Écart / Temps |
---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 01:56.337 |
2 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.216 |
3 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.938 |
4 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +0.942 |
5 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.964 |
6 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +1.029 |
7 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.221 |
8 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.255 |
9 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.389 |
10 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.545 |
11 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +1.634 |
12 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +1.709 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 2 Novembre 2024
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
Pos. | Points | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 19:49.230 |
🥈 2 | 9 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.913 |
🥉 3 | 7 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.010 |
4 | 6 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +6.575 |
5 | 5 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.917 |
6 | 4 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +8.957 |
7 | 3 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.015 |
8 | 2 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +11.834 |
9 | 1 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +12.091 |
10 | – | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +12.840 |
11 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.901 |
12 | – | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +15.224 |
13 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +17.115 |
14 | – | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +18.603 |
15 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +19.090 |
16 | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +20.204 |
17 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +21.711 |
18 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +23.814 |
19 | – | A. Iannone 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +25.898 |
20 | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | +29.778 |
NC | – | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | 7 tours |
NC | – | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 2 tours |
Les Résultats de la Course
Dimanche 3 Novembre 2024
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
Pos. | Points | Pilote | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 38:04.563 |
🥈 2 | 20 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +3.141 |
🥉 3 | 16 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +10.484 |
4 | 13 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +12.230 |
5 | 11 | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +13.699 |
6 | 10 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +16.245 |
7 | 9 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +19.447 |
8 | 8 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.611 |
9 | 7 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +21.994 |
10 | 6 | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +22.174 |
11 | 5 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +25.625 |
12 | 4 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +27.276 |
13 | 3 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +27.604 |
14 | 2 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +27.949 |
15 | 1 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +28.838 |
16 | – | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +38.847 |
17 | – | A. Iannone 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing | +47.599 |
18 | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | +48.956 |
NC | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | 14 tours |
NC | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 5 tours |
NP | – | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | Non partant |
NP | – | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | Non partant |