Résultats GP Australie 2024 | Phillip Island
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix 2024
Phillip Island : Les Résultats GP Australie 2024
Chrono et Classement du Week-End : Les Tops Pilotes
#AustralianGP
Les Résultats Séance Qualification Q2
Samedi 19 Octobre 2024
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix
Pos. | Pilote | Team | Écart premier / précédent | Temps |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | – | 01:27.296 |
🥈 2 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +0.594 / +0.594 | 01:27.890 |
🥉 3 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +0.695 / +0.101 | 01:27.991 |
4 | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.079 / +0.384 | 01:28.375 |
5 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +1.182 / +0.103 | 01:28.478 |
6 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +1.202 / +0.020 | 01:28.498 |
7 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +1.326 / +0.124 | 01:28.622 |
8 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.713 / +0.387 | 01:29.009 |
9 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.763 / +0.050 | 01:29.059 |
10 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +2.700 / +0.937 | 01:29.996 |
11 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.994 / +0.294 | 01:30.290 |
12 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.040 / +0.046 | 01:30.336 |
Les Résultats Course Sprint
Samedi 19 Octobre 2024
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix
Jorge Martin remporte la Tissot Sprint avec un temps de 19:13.301, suivi de Marc Marquez et Enea Bastianini.
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 12 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | 19:13.301 |
🥈 2 | 9 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +1.520 |
🥉 3 | 7 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +4.368 |
4 | 6 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +6.879 |
5 | 5 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.905 |
6 | 4 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +9.623 |
7 | 3 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +15.249 |
8 | 2 | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +19.280 |
9 | 1 | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.126 |
10 | – | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +21.194 |
11 | – | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.379 |
12 | – | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.483 |
13 | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | +23.528 |
14 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +34.055 |
15 | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | +38.324 |
– | – | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | 11 tours |
– | – | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | 11 tours |
– | – | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 tours |
– | – | P. Acosta 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | 10 tours |
– | – | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | 7 tours |
– | – | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 5 tours |
– | – | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | 4 tours |
Les Résultats de la Course
Dimanche 20 Octobre 2024
Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | 25 | M. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | 39:47.702 |
🥈 2 | 20 | J. Martin 🇪🇸 | Prima Pramac Racing | +0.997 |
🥉 3 | 16 | F. Bagnaia 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +10.100 |
4 | 13 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.997 |
5 | 11 | E. Bastianini 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +13.310 |
6 | 10 | F. Morbidelli 🇮🇹 | Prima Pramac Racing | +15.434 |
7 | 9 | B. Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +15.450 |
8 | 8 | M. Viñales 🇪🇸 | Aprilia Racing | +16.636 |
9 | 7 | F. Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.757 |
10 | 6 | R. Fernandez 🇪🇸 | Trackhouse Racing | +19.345 |
11 | 5 | J. Miller 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | +19.932 |
12 | 4 | J. Zarco 🇫🇷 | CASTROL Honda LCR | +20.295 |
13 | 3 | A. Rins 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.210 |
14 | 2 | L. Marini 🇮🇹 | Repsol Honda Team | +24.239 |
15 | 1 | A. Marquez 🇪🇸 | Gresini Racing MotoGP | +24.591 |
16 | – | A. Espargaro 🇪🇸 | Aprilia Racing | +30.499 |
17 | – | A. Fernandez 🇪🇸 | Red Bull GASGAS Tech3 | +30.533 |
18 | – | T. Nakagami 🇯🇵 | IDEMITSU Honda LCR | +30.765 |
19 | – | M. Bezzecchi 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +45.393 |
– | – | J. Mir 🇪🇸 | Repsol Honda Team | 25 tours non classé |
– | – | L. Savadori 🇮🇹 | Trackhouse Racing | 17 tours non classé |
Marc Marquez a remporté la course avec un écart de 0,997 seconde sur Jorge Martin.